| 10. dealer: E ALL |
NORTH J96 AK8 Q63 AQ53 | |
WEST 2 QJ9765 742 984 | EAST 75 103 AK1095 KJ72 | |
SOUTH AKQ10843 42 J8 106 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Brguljan - Raše | Carić - Kulović | 650 |
| 2. | Biondić - Urli | Müller - Petrović | 650 |
| 3. | Lamza - Tomašković | Borevković - Marinković | 650 |
| 4. | Matijević - Ruso | Filjar - Lončar | 650 |
| 5. | Ivančić - Pećina | Antić - Refi | 650 |
| 6. | Ananijev -Zeljko | Tesla - Tomić | 650 |
| prosjek: | 650 | ||
![]() |
![]() |